Комплексная магнитно-резонансная томография всего организма выгоднее и позволяет выявить патологию в различных органах и тканях тела. Благодаря такому подходу лечащий врач может выявить недуг в начале заболевания назначит верное эффективное лечение.
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
|---|---|
| Комплексное обследование головного мозга (МРТ артерий и вен головного мозга) | 7 200 |
| Комплексное обследование головного мозга (МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга) | 10 500 |
| Комплексное обследование выявление органических причин артериального давления (МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга, гипофиза, почек и надпочечников) | 18 700 |
| Комплексное обследование выявления причин головных болей - цефалгический синдром (МРТ головного мозга, артерий и вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи) | 16 500 |
| Комплексное обследование "Болезни нервной системы" (головной мозг, артерии и вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи, грудной и пояснично-крестцовый отдел позвоночника) | 24 000 |
| "Здоровье под контролем - комплексное обследование организма" - детальное обследование организма жизненно важных органов и систем (головной мозг, артерии и вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи, грудной и пояснично-крестцовый отдел позвоночника брюшная полость и забрюшинное пространство, органы малого таза) | 38 500 |
| "Женское здоровье - оценка репродуктивного статуса" (МРТ органов малого таза, забрюшинного пространства, гипофиза) | 12 700 |
| "Здоровая спина - комплексное обследование позвоночника" (МРТ шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника, копчик) | 12 000 |
