Комплексная магнитно-резонансная томография всего организма выгоднее и позволяет выявить патологию в различных органах и тканях тела. Благодаря такому подходу лечащий врач может выявить недуг в начале заболевания назначит верное эффективное лечение.
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
|---|---|
| Комплексное обследование головного мозга (МРТ артерий и вен головного мозга) | 6 500 |
| Комплексное обследование головного мозга (МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга) | 9 500 |
| Комплексное обследование выявление органических причин артериального давления (МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга, гипофиза, почек и надпочечников) | 17 000 |
| Комплексное обследование выявления причин головных болей - цефалгический синдром (МРТ головного мозга, артерий и вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи) | 14 500 |
| Комплексное обследование "Болезни нервной системы" (головной мозг, артерии и вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи, грудной и пояснично-крестцовый отдел позвоночника) | 14 500 |
| "Здоровье под контролем - комплексное обследование организма" - детальное обследование организма жизненно важных органов и систем (головной мозг, артерии и вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи, грудной и пояснично-крестцовый отдел позвоночника брюшная полость и забрюшинное пространство, органы малого таза) | 35 000 |
| "Женское здоровье - оценка репродуктивного статуса" (МРТ органов малого таза, забрюшинного пространства, гипофиза) | 11 500 |
| "Здоровая спина - комплексное обследование позвоночника" (МРТ шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника, копчик) | 12 000 |
